

Me pehea te riihi i tetahi waahi
Ko tenei paetukutuku (e kiia nei ko "tenei papaanga") e whakamahi ana i nga hangarau penei i te pihikete me nga tohu hei whakapai ake i te whakamahinga o tenei papaanga e nga kaihoko, te whakatairanga e pa ana ki te hitori o te urunga, te hopu i te mana whakamahi o tenei papaanga, aha atu. Hei mahi . Ma te paatene i te paatene "Whakaaetia" ki tenei papanga ranei, ka whakaae koe ki te whakamahi pihikete mo nga kaupapa o runga ake nei, me te tohatoha i o korero ki o matou hoa mahi me nga kirimana.Mo te whakahaere i nga korero whaiaroKaupapahere Tūmataiti Te Whakatairanga Ahurea Ota WardTena tirohia.


Me pehea te riihi i tetahi waahi
Tohua nga taonga whakamahi 1 ki te 3 hei whakaatu i te simulator.
Tohua [Tau o nga waa] o te simulator kua whakaatuhia ka paatene i te paatene [Tatau i te utu whakamahi]
なお、この利用料金シミュレーションは、令和8年(2026年)3月31日利用分まで(大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコの大ホール・楽屋は9月31日利用分まで)の料金を元に算出しております。令和8年4月1日利用分から大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコ、大田文化の森の施設使用料が変更となります(大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコの大ホール、楽屋については、令和8年10月1日利用分からの適用)。
Tena tirohia nga wharangi tangohanga mo nga momo rauemi mo ia whare mo nga utu hou.
| 1. Nga waahanga e hiahia ana koe ki te whakamahi | |
|---|---|
| 2. Momo Kaihoko | I te Ward o Ota: Ko era e noho ana, e mahi ana, e haere ana ranei ki te kura i te Ota Ward Waho o Ota Ward: Ko era atu i te Ota Ward |
| 3. Te ra e tika ana kia whakamahia |
| tūemi | Ihirangi kua tohua |
|---|---|
| Nga waahi e hiahia ana koe ki te whakamahi | [Ko te kitenga kua tohua kua whakaatuhia i konei] |
| Momo Kaihoko | [Ko te kitenga kua tohua kua whakaatuhia i konei] |
| Te rā e tika ana kia whakamahia | [Ko te kitenga kua tohua kua whakaatuhia i konei] |
* Ka taea te huri-taha
| Wharangi e hangai ana | Muroba | Raukaha | Wehenga o te ata (9: 00-12: 00) |
Wehenga ahiahi (13: 00-17: 00) |
Wehenga po (18: 00-22: 00) |
Wehenga katoa o te ra (9: 00-22: 00) |
Nga Kupu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | ||||
| wharenui nui | wharenui nui | Ingoa 1477 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
| Whare Nui: Atamira noa | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
| Rūma whakakakahu tuatahi | Ingoa 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| Rūma whakakakahu tuatahi | Ingoa 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| Ruma whakakakahu 1 | Ingoa 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| Ruma whakakakahu 2 | Ingoa 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| Ruma whakakakahu 3 | Ingoa 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| Ruma whakakakahu 4 | Ingoa 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| Ruma whakakakahu 5 | Ingoa 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Ruma whakakakahu 6 | Ingoa 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Whare iti | Whare iti (whakamahia mo nga whakaaturanga me nga hui) | Ingoa 175 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
| Whare iti (mo te hoko taonga) | Tata ki te 170 nga taangata | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
| Whare iti (whakamahinga whakaaturanga) | Tata ki te 170 nga taangata | 17,500 | |||||||||
| Ruma tatari tuatahi | Ingoa 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Rūma tatari tuarua | Ingoa 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| ruuma whakaaturanga | ruma katoa | 35,000 | |||||||||
| Kua wehea kia rua (A / B) | 17,500 | ||||||||||
| Kua wehea kia XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| Kua wehea ki te XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
| Kua wehea kia XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| Whakawhitiwhiti Whakawhiti | Ingoa 400 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
| Hokona taonga me te whakamahi | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
| taiwhanga | He taiwhanga | Ingoa 40 | 3,700 / 2 haora | Ko nga haora XNUMX te wehenga kotahi | |||||||
| B studio | Ingoa 15 | 1,800 / 2 haora | Ko nga haora XNUMX te wehenga kotahi | ||||||||
* Ka taea te huri-taha
| Wharangi e hangai ana | Muroba | Raukaha | Wehenga o te ata (9: 00-12: 00) |
Wehenga ahiahi (13: 00-17: 00) |
Wehenga po (18: 00-22: 00) |
Wehenga katoa o te ra (9: 00-22: 00) |
Nga Kupu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | ||||
| wharenui nui | wharenui nui | Ingoa 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
| Whare Nui: Atamira noa | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
| Rūma whakakakahu tuatahi | Ingoa 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| Rūma whakakakahu tuatahi | Ingoa 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| Ruma whakakakahu 1 | Ingoa 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| Ruma whakakakahu 2 | Ingoa 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| Ruma whakakakahu 3 | Ingoa 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| Ruma whakakakahu 4 | Ingoa 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| Ruma whakakakahu 5 | Ingoa 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Ruma whakakakahu 6 | Ingoa 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Whare iti | Whare iti (whakamahia mo nga whakaaturanga me nga hui) | Ingoa 175 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
| Whare iti (mo te hoko taonga) | Tata ki te 170 nga taangata | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
| Whare iti (whakamahinga whakaaturanga) | Tata ki te 170 nga taangata | 17,500 | |||||||||
| Ruma tatari tuatahi | Ingoa 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Rūma tatari tuarua | Ingoa 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| ruuma whakaaturanga | ruma katoa | 35,000 | |||||||||
| Kua wehea kia rua (A / B) | 17,500 | ||||||||||
| Kua wehea kia XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| Kua wehea ki te XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
| Kua wehea kia XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| Whakawhitiwhiti Whakawhiti | Ingoa 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
| Hokona taonga me te whakamahi | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
| taiwhanga | He taiwhanga | Ingoa 40 | 3,700 / 2 haora | Ko nga haora XNUMX te wehenga kotahi | |||||||
| B studio | Ingoa 15 | 1,800 / 2 haora | Ko nga haora XNUMX te wehenga kotahi | ||||||||
* Ka taea te huri-taha
| Wharangi e hangai ana | Muroba | Raukaha | Wehenga o te ata (9: 00-12: 00) |
Wehenga ahiahi (13: 00-17: 00) |
Wehenga po (18: 00-22: 00) |
Wehenga katoa o te ra (9: 00-22: 00) |
Nga Kupu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | ||||
| wharenui nui | wharenui nui | Ingoa 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
| Whare Nui: Atamira noa | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
| Rūma whakakakahu tuatahi | Ingoa 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| Rūma whakakakahu tuatahi | Ingoa 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| Ruma whakakakahu 1 | Ingoa 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| Ruma whakakakahu 2 | Ingoa 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| Ruma whakakakahu 3 | Ingoa 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| Ruma whakakakahu 4 | Ingoa 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| Ruma whakakakahu 5 | Ingoa 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Ruma whakakakahu 6 | Ingoa 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Whare iti | Whare iti (whakamahia mo nga whakaaturanga me nga hui) | Ingoa 175 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
| Whare iti (mo te hoko taonga) | Tata ki te 170 nga taangata | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
| Whare iti (whakamahinga whakaaturanga) | Tata ki te 170 nga taangata | 21,000 | |||||||||
| Ruma tatari tuatahi | Ingoa 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Rūma tatari tuarua | Ingoa 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| ruuma whakaaturanga | ruma katoa | 42,000 | |||||||||
| Kua wehea kia rua (A / B) | 21,000 | ||||||||||
| Kua wehea kia XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| Kua wehea ki te XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
| Kua wehea kia XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| Whakawhitiwhiti Whakawhiti | Ingoa 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
| Hokona taonga me te whakamahi | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
| taiwhanga | He taiwhanga | Ingoa 40 | 4,400 / 2 haora | Ko nga haora XNUMX te wehenga kotahi | |||||||
| B studio | Ingoa 15 | 2,200 / 2 haora | Ko nga haora XNUMX te wehenga kotahi | ||||||||
* Ka taea te huri-taha
| Wharangi e hangai ana | Muroba | Raukaha | Wehenga o te ata (9: 00-12: 00) |
Wehenga ahiahi (13: 00-17: 00) |
Wehenga po (18: 00-22: 00) |
Wehenga katoa o te ra (9: 00-22: 00) |
Nga Kupu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | ||||
| wharenui nui | wharenui nui | Ingoa 1477 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
| Whare Nui: Atamira noa | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
| Rūma whakakakahu tuatahi | Ingoa 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| Rūma whakakakahu tuatahi | Ingoa 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| Ruma whakakakahu 1 | Ingoa 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| Ruma whakakakahu 2 | Ingoa 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| Ruma whakakakahu 3 | Ingoa 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| Ruma whakakakahu 4 | Ingoa 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| Ruma whakakakahu 5 | Ingoa 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Ruma whakakakahu 6 | Ingoa 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Whare iti | Whare iti (whakamahia mo nga whakaaturanga me nga hui) | Ingoa 175 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
| Whare iti (mo te hoko taonga) | Tata ki te 170 nga taangata | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
| Whare iti (whakamahinga whakaaturanga) | Tata ki te 170 nga taangata | 21,000 | |||||||||
| Ruma tatari tuatahi | Ingoa 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Rūma tatari tuarua | Ingoa 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| ruuma whakaaturanga | ruma katoa | 42,000 | |||||||||
| Kua wehea kia rua (A / B) | 21,000 | ||||||||||
| Kua wehea kia XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| Kua wehea ki te XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
| Kua wehea kia XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| Whakawhitiwhiti Whakawhiti | Ingoa 400 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
| Hokona taonga me te whakamahi | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
| taiwhanga | He taiwhanga | Ingoa 40 | 4,400 / 2 haora | Ko nga haora XNUMX te wehenga kotahi | |||||||
| B studio | Ingoa 15 | 2,200 / 2 haora | Ko nga haora XNUMX te wehenga kotahi | ||||||||
* Ka taea te huri-taha
| Wharangi e hangai ana | Muroba | Raukaha | Wehenga o te ata (9: 00-12: 00) |
Wehenga ahiahi (13: 00-17: 00) |
Wehenga po (18: 00-22: 00) |
Wehenga katoa o te ra (9: 00-22: 00) |
Nga Kupu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | ||||
| wharenui nui | wharenui nui | 511 nohoanga | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Tuuru TuuruWiira: 2 tuuru | ||||
| Whare Nui: Atamira noa | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
| Ruma whakakakahu 1 | Ingoa 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
| Ruma whakakakahu 2 | Ingoa 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| Ruma whakakakahu 3 | Ingoa 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| Ruma whakakakahu 4 | Ingoa 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
| Ruma whakakakahu 5 | Ingoa 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
| Whare iti | Whakamahia mo nga whakaaturanga me nga hui | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
| Whakamahinga whakaaturanga | 14,800 | ||||||||||
| ruuma whakaaturanga | Whakamahinga whakaaturanga (katoa nga ruma i whakamahia) | Ingoa 200 | 29,200 | ||||||||
| Rūma whakaaturanga 1 (whakamahi wehewehe) | 7,300 | ||||||||||
| Rūma whakaaturanga 2 (whakamahi wehewehe) | 7,300 | ||||||||||
| Rūma whakaaturanga 3 (whakamahi wehewehe) | 7,300 | ||||||||||
| Rūma whakaaturanga 4 (whakamahi wehewehe) | 7,300 | ||||||||||
| Whakawhitiwhiti Whakawhiti | Tata ki te 180 nga taangata | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Ko te kaha ka noho ana.Tata ki te 250 nga taangata mo te kai tuuturu | |||||
| Ruma whakakitenga | Ruma whakakitenga | Ingoa 54 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
| Whaituhi puoro | 1st studio puoro | Ingoa 50 | 3,600 / 2 haora | Ko nga haora XNUMX te wehenga kotahi | |||||||
| 2st studio puoro | Ingoa 15 | 1,800 / 2 haora | Ko nga haora XNUMX te wehenga kotahi | ||||||||
| piha amuiraa | Rūma Hui 1 | Ingoa 30 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
| Rūma Hui 2 | Ingoa 30 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
| Rūma Hui 3 | Ingoa 25 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
| Rūma Hui 4 | Ingoa 20 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
| Ruma-Japanese ruuma / ruuma ti | 1 te ruuma o nga momo Japanese | Ingoa 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
| 2 te ruuma o nga momo Japanese | Ingoa 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Ruma Tea | Ingoa 5 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
| Ruma Toi | Ruma Toi | Ingoa 30 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
| Gymnasium | Gymnasium | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 | ||||||
* Ka taea te huri-taha
| Wharangi e hangai ana | Muroba | Raukaha | Wehenga o te ata (9: 00-12: 00) |
Wehenga ahiahi (13: 00-17: 00) |
Wehenga po (18: 00-22: 00) |
Wehenga katoa o te ra (9: 00-22: 00) |
Nga Kupu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | ||||
| wharenui nui | wharenui nui | 511 nohoanga | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Tuuru TuuruWiira: 2 tuuru | ||||
| Whare Nui: Atamira noa | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
| Ruma whakakakahu 1 | Ingoa 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
| Ruma whakakakahu 2 | Ingoa 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| Ruma whakakakahu 3 | Ingoa 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| Ruma whakakakahu 4 | Ingoa 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
| Ruma whakakakahu 5 | Ingoa 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
| Whare iti | Whakamahia mo nga whakaaturanga me nga hui | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
| Whakamahinga whakaaturanga | 14,800 | ||||||||||
| ruuma whakaaturanga | Whakamahinga whakaaturanga (katoa nga ruma i whakamahia) | Ingoa 200 | 29,200 | ||||||||
| Rūma whakaaturanga 1 (whakamahi wehewehe) | 7,300 | ||||||||||
| Rūma whakaaturanga 2 (whakamahi wehewehe) | 7,300 | ||||||||||
| Rūma whakaaturanga 3 (whakamahi wehewehe) | 7,300 | ||||||||||
| Rūma whakaaturanga 4 (whakamahi wehewehe) | 7,300 | ||||||||||
| Whakawhitiwhiti Whakawhiti | Tata ki te 180 nga taangata | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Ko te kaha ka noho ana.Tata ki te 250 nga taangata mo te kai tuuturu | |||||
| Ruma whakakitenga | Ruma whakakitenga | Ingoa 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
| Whaituhi puoro | 1st studio puoro | Ingoa 50 | 3,600 / 2 haora | Ko nga haora XNUMX te wehenga kotahi | |||||||
| 2st studio puoro | Ingoa 15 | 1,800 / 2 haora | Ko nga haora XNUMX te wehenga kotahi | ||||||||
| piha amuiraa | Rūma Hui 1 | Ingoa 30 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
| Rūma Hui 2 | Ingoa 30 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
| Rūma Hui 3 | Ingoa 25 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
| Rūma Hui 4 | Ingoa 20 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
| Ruma-Japanese ruuma / ruuma ti | 1 te ruuma o nga momo Japanese | Ingoa 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
| 2 te ruuma o nga momo Japanese | Ingoa 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
| Ruma Tea | Ingoa 5 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
| Ruma Toi | Ruma Toi | Ingoa 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
| Gymnasium | Gymnasium | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 | ||||||
* Ka taea te huri-taha
| Wharangi e hangai ana | Muroba | Raukaha | Wehenga o te ata (9: 00-12: 00) |
Wehenga ahiahi (13: 00-17: 00) |
Wehenga po (18: 00-22: 00) |
Wehenga katoa o te ra (9: 00-22: 00) |
Nga Kupu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | ||||
| wharenui nui | wharenui nui | 511 nohoanga | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Tuuru TuuruWiira: 2 tuuru | ||||
| Whare Nui: Atamira noa | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
| Ruma whakakakahu 1 | Ingoa 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| Ruma whakakakahu 2 | Ingoa 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| Ruma whakakakahu 3 | Ingoa 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| Ruma whakakakahu 4 | Ingoa 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
| Ruma whakakakahu 5 | Ingoa 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
| Whare iti | Whakamahia mo nga whakaaturanga me nga hui | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
| Whakamahinga whakaaturanga | 17,800 | ||||||||||
| ruuma whakaaturanga | Whakamahinga whakaaturanga (katoa nga ruma i whakamahia) | Ingoa 200 | 35,000 | ||||||||
| Rūma whakaaturanga 1 (whakamahi wehewehe) | 8,800 | ||||||||||
| Rūma whakaaturanga 2 (whakamahi wehewehe) | 8,800 | ||||||||||
| Rūma whakaaturanga 3 (whakamahi wehewehe) | 8,800 | ||||||||||
| Rūma whakaaturanga 4 (whakamahi wehewehe) | 8,800 | ||||||||||
| Whakawhitiwhiti Whakawhiti | Tata ki te 180 nga taangata | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Ko te kaha ka noho ana.Tata ki te 250 nga taangata mo te kai tuuturu | |||||
| Ruma whakakitenga | Ruma whakakitenga | Ingoa 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
| Whaituhi puoro | 1st studio puoro | Ingoa 50 | 4,300 / 2 haora | Ko nga haora XNUMX te wehenga kotahi | |||||||
| 2st studio puoro | Ingoa 15 | 2,200 / 2 haora | Ko nga haora XNUMX te wehenga kotahi | ||||||||
| piha amuiraa | Rūma Hui 1 | Ingoa 30 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
| Rūma Hui 2 | Ingoa 30 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
| Rūma Hui 3 | Ingoa 25 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
| Rūma Hui 4 | Ingoa 20 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
| Ruma-Japanese ruuma / ruuma ti | 1 te ruuma o nga momo Japanese | Ingoa 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
| 2 te ruuma o nga momo Japanese | Ingoa 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Ruma Tea | Ingoa 5 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
| Ruma Toi | Ruma Toi | Ingoa 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
| Gymnasium | Gymnasium | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 | ||||||
* Ka taea te huri-taha
| Wharangi e hangai ana | Muroba | Raukaha | Wehenga o te ata (9: 00-12: 00) |
Wehenga ahiahi (13: 00-17: 00) |
Wehenga po (18: 00-22: 00) |
Wehenga katoa o te ra (9: 00-22: 00) |
Nga Kupu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | ||||
| wharenui nui | wharenui nui | 511 nohoanga | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Tuuru TuuruWiira: 2 tuuru | ||||
| Whare Nui: Atamira noa | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
| Ruma whakakakahu 1 | Ingoa 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| Ruma whakakakahu 2 | Ingoa 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| Ruma whakakakahu 3 | Ingoa 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| Ruma whakakakahu 4 | Ingoa 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
| Ruma whakakakahu 5 | Ingoa 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
| Whare iti | Whakamahia mo nga whakaaturanga me nga hui | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
| Whakamahinga whakaaturanga | 17,800 | ||||||||||
| ruuma whakaaturanga | Whakamahinga whakaaturanga (katoa nga ruma i whakamahia) | Ingoa 200 | 35,000 | ||||||||
| Rūma whakaaturanga 1 (whakamahi wehewehe) | 8,800 | ||||||||||
| Rūma whakaaturanga 2 (whakamahi wehewehe) | 8,800 | ||||||||||
| Rūma whakaaturanga 3 (whakamahi wehewehe) | 8,800 | ||||||||||
| Rūma whakaaturanga 4 (whakamahi wehewehe) | 8,800 | ||||||||||
| Whakawhitiwhiti Whakawhiti | Tata ki te 180 nga taangata | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Ko te kaha ka noho ana.Tata ki te 250 nga taangata mo te kai tuuturu | |||||
| Ruma whakakitenga | Ruma whakakitenga | Ingoa 54 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
| Whaituhi puoro | 1st studio puoro | Ingoa 50 | 4,300 / 2 haora | Ko nga haora XNUMX te wehenga kotahi | |||||||
| 2st studio puoro | Ingoa 15 | 2,200 / 2 haora | Ko nga haora XNUMX te wehenga kotahi | ||||||||
| piha amuiraa | Rūma Hui 1 | Ingoa 30 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
| Rūma Hui 2 | Ingoa 30 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
| Rūma Hui 3 | Ingoa 25 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
| Rūma Hui 4 | Ingoa 20 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
| Ruma-Japanese ruuma / ruuma ti | 1 te ruuma o nga momo Japanese | Ingoa 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
| 2 te ruuma o nga momo Japanese | Ingoa 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
| Ruma Tea | Ingoa 5 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
| Ruma Toi | Ruma Toi | Ingoa 30 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
| Gymnasium | Gymnasium | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 | ||||||
* Ka taea te huri-taha
| Wharangi e hangai ana | Muroba | Raukaha | Wehenga o te ata (9: 00-12: 00) |
Wehenga ahiahi (13: 00-17: 00) |
Wehenga po (18: 00-22: 00) |
Wehenga katoa o te ra (9: 00-22: 00) |
Nga Kupu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | Utu whakamahi | Te maha o nga waa | ||||
| kōhao | kōhao | Ingoa 259 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Tuuru tuuturu 251 tuuru, tuuru waatea 8 tuuru | ||||
| Hall (atamira noa) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
| Ruma whakakakahu XNUMX | Ingoa 10 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
